Статистические данные о пожарах в   
Российской Федерации 

Назад

Назад

 за 8 месяцев 2003-2004 г.г.

Наименование показателей

Абсолютные данные за 8 месяцев  + или -

 в %

к 2003г.
Процент

в общих

данных по России
   2003 г.  2004 г.

ВСЕГО

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

кол-во пожаров 152818 150516 -1.5 100.0
потери, тыс. р. 50988610 86668659 70.0 100.0
ущерб, тыс. р. 2790838 4743769 70.0 100.0
 погибло людей,чел. 12299 11214 -8.8 100.0
в т.ч. детей 524 414 -21.0 100.0
 травм. людей, чел. 9384 9030 -3.8 100.0
уничтожено строений, ед. 44607 44418 -0.4 100.0
погибло скота, голов 2809 2336 -16.8 100.0
уничтожено техники, ед. 4713 5442 15.5 100.0
спасено людей, чел. 62212 67055 7.8 100.0
спасено мат. ценностей, тыс. р. 12544690 24579888 95.9 100.0
в городах

и поселках

городского типа

 

 

 

кол-во пожаров 103941 100749 -3.1 66.9
потери, тыс. р. 31485967 49317498 56.6 56.9
ущерб, тыс. р. 1808499 2832711 56.6 59.7
 погибло людей, чел. 7031 6422 -8.7 57.3
в т.ч. детей 266 198 -25.6 47.8
травм. людей, чел. 6588 6287 -4.6 69.6
в сельской

местности

 

 

 

 

кол-во пожаров 48877 49767 1.8 33.1
потери, тыс. р. 19502642 37351161 91.5 43.1
ущерб, тыс. р. 982339 1911058 94.5 40.3
погибло людей, чел. 5268 4792 -9.0 42.7
в т.ч. детей 258 216 -16.3 52.2
травм. людей, чел. 2796 2743 -1.9 30.4
на предприятиях,

охраняемых подраз-

делениями ГПС

 

 

 

 

 

 

 

 
кол-во пожаров 482 460 -4.6 0.3
потери, тыс. р. 366690 20555774 5505.8 23.7
ущерб, тыс. р. 17975 1007636 5505.8 21.2
 погибло людей,чел. 17 23 35.3 0.2
в т.ч. детей 0 0             0.0
 травм. людей, чел. 39 58 48.7 0.6
уничтожено строений, ед. 26 29 11.5 0.1
погибло скота, голов 0 0             0.0
уничтожено техники, ед. 9 8 -11.1 0.1
спасено людей, чел. 86 260 202.3 0.4
спасено мат. ценностей, тыс. р. 405782 252089 -37.9 1.0
на объектах МВД

 

 

 

 

 

 

 

 
кол-во пожаров 96 61 -36.5 0
потери, тыс. р. 78586 25268 -67.8 0.0
ущерб, тыс. р. 2205 709 -67.8 0.0
 погибло людей,чел. 4 1 -75.0 0.0
в т.ч. детей 0 0             0.0
 травм. людей, чел. 5 3 -40.0 0.0
уничтожено строений, ед. 4 2 -50.0 0.0
погибло скота, голов 0 0             0.0
уничтожено техники, ед. 2 5 150.0 0.1
крупные

пожары

 

 

 
кол-во пожаров 51 35 -31.4 0.00
потери, тыс. р. 12061031 5913615 -51.0 6.8
ущерб, тыс. р. 660155 323679 -51.0 6.8
погибло людей, чел. 8 0            - 0.0
травм. людей, чел. 11 0            - 0.0
групповая

гибель

 

 

 
кол-во пожаров 28 19 -32.1 0.0
потери, тыс. р. 23093 8568 -62.9 0.0
ущерб, тыс. р. 1264 469 -62.9 0.0
погибло людей, чел. 178 105 -41.0 0.9
травм. людей, чел. 163 68 -58.3 0.8
Основные причины возникновения пожаров
Причины Абсолютные данные за

8 месяцев

 +или-

 в %

к 2003 г.
Процент

в общих

данных по

 России

 2003 г.  2004 г.
 
Поджоги

 

 

 

 
кол-во пожаров 7657 8380 9.4 5.6
в т.ч. объекты МВД 11 5 -54.5 8.2
на предприят. охр. ГПС 7 7 0.0 1.5
потери, тыс. р. 2727037 3618419 32.7 4.2
ущерб, тыс. р. 303679 402942 32.7 8.5
Технологические

 

 

 

 
кол-во пожаров 965 872 -9.6 0.6
в т.ч. объекты МВД 1 0            - 0.0
на предприят. охр. ГПС 84 89 6.0 19.3
потери, тыс. р. 362915 2086351 474.9 2.4
ущерб, тыс. р. 25185 144785 474.9 3.1
Электро-

оборудование

и бытовые приборы

 

 
кол-во пожаров 31647 28904 -8.7 19.2
в т.ч. объекты МВД 33 12 -63.6 19.7
на предприят. охр. ГПС 131 113 -13.7 24.6
потери, тыс. р. 14671644 10782370 -26.5 12.4
ущерб, тыс. р. 1016746 747219 -26.5 15.8
Печное отопление

 

 

 

 
кол-во пожаров 16737 15323 -8.4 10.2
в т.ч. объекты МВД 3 4 33.3 6.6
на предприят. охр. ГПС 13 13 0.0 2.8
потери, тыс. р. 3415927 3805590 11.4 4.4
ущерб, тыс. р. 206027 229529 11.4 4.8
ППБ при проведении

эл.газосв. и огневых

работ

 

 
кол-во пожаров 2366 2220 -6.2 1.5
в т.ч. объекты МВД 4 1 -75.0 1.6
на предприят. охр. ГПС 69 74 7.2 16.1
потери, тыс. р. 1517365 2845946 87.6 3.3
ущерб, тыс. р. 54977 103114 87.6 2.2
Неосторожное

обращение с огнем

 

 

 
кол-во пожаров 73266 72442 -1.1 48.1
в т.ч. объекты МВД 19 16 -15.8 26.2
на предприят. охр. ГПС 107 91 -15.0 19.8
потери, тыс. р. 19339407 19449880 0.6 22.4
ущерб, тыс. р. 774816 779242 0.6 16.4
Шалость детей

с огнем

 

 

 
кол-во пожаров 5326 4993 -6.3 3.3
в т.ч. объекты МВД 1 2 100.0 3.3
на предприят. охр. ГПС 4 3 -25.0 0.7
потери, тыс. р. 1814110 2241080 23.5 2.6
ущерб, тыс. р. 47132 58225 23.5 1.2
Неустановленные

 

 

 

 
кол-во пожаров 1848 2036 10.2 1.4
в т.ч. объекты МВД 1 0            - 0.0
на предприят. охр. ГПС 3 5 66.7 1.1
потери, тыс. р. 873866 1111234 27.2 1.3
ущерб, тыс. р. 60601 77062 27.2 1.6

Основные объекты пожаров

Наименование объектов Абсолютные данные за

8 месяцев

 +или-

 в %

к 2003 г.
Процент

в общих

данных по

 России

 2003 г.  2004 г.
Производственные

здания

 

 

 
кол-во пожаров 6155 6011 -2.3 4.0
в т.ч. объекты МВД 7 8 14.3 13.1
на предприят. охр. ГПС 267 252 -5.6 54.8
потери, тыс. р. 11095316 5169915 -53.4 6.0
ущерб, тыс. р. 442397 206137 -53.4 4.3
Склады и базы произ-

водственных предпр.

 

 

 
кол-во пожаров 835 778 -6.8 0.5
в т.ч. объекты МВД 1 1 0.0 1.6
на предприят. охр. ГПС 27 18 -33.3 3.9
потери, тыс. р. 6645452 29336811 341.5 33.8
ущерб, тыс. р. 67880 299661 341.5 6.3
Склады, базы и торгов.

помещения

 

 

 
кол-во пожаров 5173 5052 -2.3 3.4
в т.ч. объекты МВД 0 52            + 85.2
на предприят. охр. ГПС 7 6 -14.3 1.3
потери, тыс. р. 6521548 5285932 -18.9 6.1
ущерб, тыс. р. 339664 275309 -18.9 5.8
Здания общественного

назначения

 

 

 
кол-во пожаров 3668 3423 -6.7 2.3
в т.ч. объекты МВД 16 10 -37.5 16.4
на предприят. охр. ГПС 26 30 15.4 6.5
потери, тыс. р. 2087932 3336720 59.8 3.8
ущерб, тыс. р. 130987 209330 59.8 4.4
Сельскохозяйственные

объекты

 

 

 
кол-во пожаров 3869 3776 -2.4 2.5
в т.ч. объекты МВД 2 0            - 0.0
на предприят. охр. ГПС 6 1 -83.3 0.2
потери, тыс. р. 2519771 2249759 -10.7 2.6
ущерб, тыс. р. 77110 67925 -11.9 1.4
в т.ч.животноводческие

помещения

 

 

 
 кол-во пожаров 372 310 -16.7 0.2
в т.ч. объекты МВД 0 0             0.0
на предприят. охр. ГПС 2 0            - 0.0
потери, тыс. р. 537104 381967 -28.9 0.4
ущерб, тыс. р. 20430 14529 -28.9 0.3
Жилой сектор

 

 

 

 
кол-во пожаров 111997 103534 -7.60 68.8
в т.ч. объекты МВД 8 6 -25.0 9.8
на предприят. охр. ГПС 16 33 106.3 7.2
потери, тыс. р. 20091575 21704852 8.0 25.0
ущерб, тыс. р. 1378023 1488673 8.0 31.4
Строящиеся объекты

 

 

 

 
кол-во пожаров 683 663 -2.9 0.4
в т.ч. объекты МВД 2 1 -50.0 1.6
на предприят. охр. ГПС 4 5 25.0 1.1
потери, тыс. р. 176151 163426 -7.2 0.2
ущерб, тыс. р. 12182 11302 -7.2 0.2

Наш E-mail   01@fireman.ru

Спонсоры:

Статистические данные о пожарах в Российской Федерации за 5 месяцев 2003 года

Назад